Gezinti Bağlantılarını AtlaGEMDASKONUT ABONEYakıt Fiyatları Karşılaştırma

Yakıt Fiyatları Karşılaştırma:
Yakıt Adı Isıl Değer Verim Birim Fiyat TL/1000kcal
Doğalgaz Serbest Tük. 8.250 93,00 % 0,70162 TL/m³ 0,091446074
Doğalgaz Ev 8.250 93,00 % 0,73930 TL/m³ 0,096356989
Fuel-Oil 9562 82,00 % 0,84000 TL/kg 0,107131379
İthal Kömür 7000 70,00 % 0,55930 TL/kg 0,114142857
Elektrik 860 99,00 % 0,18350 TL/kwh 0,215527367
LPG (12 KG TÜP) 11100 90,00 % 2,34000 TL/kg 0,234234234
Motorin 10256 84,00 % 2,48520 TL/kg 0,288472253
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.