Skip Navigation LinksGEMDASSANAYİ ABONEYakıt Karşılaştırmaları

Yakıt Fiyatları Karşılaştırma:

Yakıt Adı Isıl Değer Verim Birim Fiyat YTL/1000kcal
Doğalgaz 9155 0,93 0,490864 YTL/m³ 0,0576
Linyit(ithal) 7000 0,65 0,2966 YTL/m³ 0,0652
Fuel-Oil 9562 0,8 0,8475YTL/kg 0,1108
Elektrik 860 0,99 0,1210 YTL/kwh 0,1421
LPG 11000 0,9 2,5518 YTL/ kg 0,2578
Motorin 10200 0,87 2,2565 YTL/kg 0,2619
Tüpgaz 11000 0,84 2,4 YTL/kg 0,2662
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.